Výrobní čísla

vydáno 13.5.1946

TYP Rok výroby Čísla Strojů Počet strojů Serie Poznámka
  1937 0001 - 5000 5 000 1 č. v. 98 000 - 99 999
R O B O T 1938 5001 - 8000 3 000 2  
100 cm3 1939 8001 - 9000 1 000 3  
  1940-1946 9001 - 12000 3 000 4  
           
  1932 l3686 - l4246 500 1 č. v. 61 000 - 66 000 ß karburátor Villiers
  1932 21001 - 22020 1 020 2  
  1933 31001 - 34100 3 100 3  
  1933 34186-34199, 34500-46599 2 114 4 Lidový
  1933 S.34200-34499 S.36600-37199 900 4 Standard-Special
  1934 37200 - 38299 1 100 5 Lidový
175 cm3 1934 S.38300 - 39199 900 5 Standard-Special
  1935/6 39200 - 40800 1 600 6 Lidový Ý jeden výfuk
  1935/6 S.45001 - 46400 1 400 7 Standard-Special
  1936/7 40901 - 41900 1 000 8 Lidový
  1936/7 S.46501 - 47500 1 000 9 Standard-Special
  1936/7 41901 - 42900 1 000 10 Lidový
  1936/7 S.47501 - 48500 1 000 11 Standard-Special
  1937/8 42901 - 44307 1 407 12 Lidový
  1937/8 S.48501 - 51000 2 494 13 Standard-Special ß nové výfuky
  1939 44308 - 44807 2 000 14 Lidový
    55001 - 56500      
  1939 S.51001 - 52000 1 000 15 Standard-Special
  1939/40 S.52001 - 53000 1 000 16 St.-Sp. od č. 52051 do 53000 karb. Amal-Fischer
  1939-1946 S.56501 - 59501 3 000 17 Standard-Special - karburátor Grätzin
           
175 cm3 1945-1946 54001 - 54050 50 2  
dvojité řízení          
           
  1935 70001 - 71000 1 000 1 č.v. 67 100 - 69 900 karburátor Zenith
  1935/6 71001 - 72000 1 000 2 ß karburátor Amal
  1935/6 72001 - 73000 1 000 3  
  1936/7 73001 - 74000 1 000 4  
250 cm3 1937 74001 - 75000 1 000 5  
  1937/8 75001 - 76000 1 000 6  
  1938 76001 - 78000 2 000 7  
  1939 78001 - 80000 2 000 8  
  1939 86001 - 87000 1 000 9 od č. 86001 karburátor Grätzin
  1940-1946 87001 - 90000 3 000 10  
           
250 cm3 1939 1 - 1000 1 000 1 od č.1-68 karb. Amal, od č. 69-1000 karb. Grätzin
Duplex Blok         č.v. 56 000 - 59 900
           
250 cm3 Blok 1946       č.v. 11 ... (10 ... )
           
  1934 80001 - 81000 1 000 1 SV ß karburátor Amal
  1935/6 81001 - 82004 1 004 2 SV
  1935/6 82101 - 82600 500   OHV
350 cm3 1938 82601 - 83100 500 3 OHV
  1939 83101 - 83800 700 4 OHV
  1940-1946 83801 - 84800 1 000 5 OHV - od č. 83801 karburátor Grätzin
           
  1929 100 - 358 258   č.v. 1 - 10 300
500 cm3 OHV 1929/30 1001 - 1612 612    
kardan 1931 1613 - 1759 146    
           
  1937/8 7001 - 8200 1 200 1 čís. 7781 - 8189, 1002 vojenské vozy
Auto Minor 1938/9 8201 - 8700 500 2 č.v. 80 000 - 85 000
600 cm3 1940 8707 - 9300 500 3 vynecháno č. 9014 - 9100 ?
  1940 - 1946 9301 - 9800 500 4  
           
  1933 5006 - 5500 500 1 č.v. 71 000 - 78 000
Auto 700 cm3 1934 5551 - 6052 502